序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板(面板柜) | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖和原理圖(950*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 配套 | 個(gè) | 1 |
3 | 空調(diào)壓力表 | 配套 | 套 | 1 |
4 | 暖風(fēng)芯體總成 | 配套 | 個(gè) | 1 |
5 | PTC加熱模塊總成 | 配套 | ||
6 | 水泵總成 | 配套 | ||
7 | 數(shù)字式進(jìn)風(fēng)口溫度表 | 配套 | 個(gè) | 1 |
8 | 數(shù)字式出風(fēng)口溫度表 | 配套 | 個(gè) | 1 |
9 | 空調(diào)控制器總成 | 配套 | 套 | 1 |
10 | 空調(diào)蒸發(fā)箱總成 | 配套 | 套 | 1 |
11 | 電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)總成 | 配套 | 套 | 1 |
12 | 膨脹閥總成 | 配套 | 套 | 1 |
13 | 干燥器總成 | 配套 | 套 | 1 |
14 | 鼓風(fēng)機(jī)總成 | 配套 | 套 | 1 |
15 | 冷凝器 | 配套 | 個(gè) | 1 |
16 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 配套 | 套 | 1 |
17 | 電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)控制器(驅(qū)動(dòng)電機(jī)變頻器)及操縱開(kāi)關(guān)組件 | 配套 | 套 | 1 |
18 | DC/DC系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 |
19 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1500×1000×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
20 | 故障模擬與排除裝置 | 配套 | 套 | 1 |
21 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 配套 | 套 | 1 |
22 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 配套 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |